組織について
商工業者数(令和5年4月1日現在)
商工業者数:2,491名
小規模事業者数:2,082名
会員数
年度末における会員数:1,318名
新規加入したもの:39名
脱退したもの:46名
廃業:23名( 休業1名・転出3名・自己都合19名 )
除名処分したもの:なし
権利の行使を停止されたもの:なし
前年度末における会員数:1,325名
会員内訳
形態
法人:670社
個人:648 名
業種別会員数
産業分類 | 会員数 | 産業分類 | 会員数 |
建設業 | 368 | 飲食・宿泊業 | 106 |
製造業 | 203 | サービス業 | 248 |
卸売業 | 52 | その他 | 82 |
小売業 | 259 | 合 計 | 1,318 |
支部別、会員、総代、役員数
支 部 名 | 会員数 | 総代数 | 役員数 |
本 町 | 141 | 17 | 3 |
仲 町 | 27 | 4 | 3 |
新 町 | 79 | 10 | 2 |
東 横 町 | 57 | 7 | 1 |
辺 田 | 121 | 16 | 4 |
弓 馬 田 | 52 | 8 | 1 |
飯 島 | 26 | 4 | 2 |
神 大 実 | 89 | 13 | 2 |
七 郷 | 88 | 12 | 4 |
中 川 | 103 | 14 | 2 |
長 須 | 46 | 6 | 1 |
七 重 | 111 | 12 | 1 |
沓 掛 | 158 | 18 | 4 |
逆 井 山 | 139 | 16 | 2 |
生 子 菅 | 81 | 12 | 3 |
合 計 | 1,318 | 169 | 35 |
部会組織( 部会別、支部別、会員数)
支部名 | 商業部会 | 工業部会 | 建設業部会 | サービス業部会 |
本 町 | 59 | 7 | 36 | 39 |
仲 町 | 13 | 0 | 5 | 9 |
新 町 | 42 | 3 | 11 | 23 |
東横町 | 25 | 7 | 15 | 10 |
辺 田 | 50 | 11 | 25 | 35 |
弓馬田 | 10 | 16 | 15 | 11 |
飯 島 | 3 | 5 | 15 | 3 |
神大実 | 15 | 16 | 34 | 24 |
七 郷 | 24 | 15 | 29 | 23 |
中 川 | 18 | 17 | 29 | 39 |
長 須 | 15 | 5 | 19 | 7 |
七 重 | 26 | 27 | 33 | 25 |
沓 掛 | 55 | 26 | 34 | 43 |
逆井山 | 30 | 21 | 57 | 31 |
生子菅 | 24 | 15 | 31 | 11 |
合 計 | 409 | 191 | 385 | 333 |
役員(35名)
会 長 | 上坂 理一 | ||
副会長 | 飯倉 誠市 | 副会長 | 冨山 満 |
理 事 | 木村 健一 | 理 事 | 石塚 孝 |
〃 | 増山 秀樹 | 〃 | 中山 達也 |
〃 | 相澤 徹 | 〃 | 石塚 政文 |
〃 | 中山 一夫 | 〃 | 石塚 寿 |
〃 | 菊地 義光 | 〃 | 渡邉 隆 |
〃 | 井上 健二 | 〃 | 田村 正己 |
〃 | 葛巻 稔 | 〃 | 倉持 武夫 |
〃 | 吉田 孝 | 〃 | 堀越 哲 |
〃 | 木村 英之 | 〃 | 斉藤 一好 |
〃 | 張替 健志 | 〃 | 中山 一喜 |
〃 | 栗原 義一 | 〃 | 飯田 孝 |
〃 | 片倉 敬冶 | 〃 | 渡邊 実 |
〃 | 渡辺 利男 | 〃 | 加藤 忠 |
〃 | 大山 利弘 | 〃 | 関 恵子 |
〃 | 金久保 貴之 | 〃 | 倉持 博之 |
監 事 | 飯田 義明 | 監 事 | 小島 惠美子 |
事務局
事務局長 | 鈴木博 | |
課長 | 浦和祐樹 | (経営指導員) |
係長 | 金谷明広 | (経営指導員) |
係長 | 飯村悦子 | (経営指導員) |
係長 | 木村裕司 | (経営指導員) |
主任 | 後藤のぞみ | |
主任 | 坂野尚也 | |
主事 | 安澤有里 | |
主事 | 稲垣優太郎 |