組織について
商工業者数(令和3年4月1日現在)
商工業者数:2,491名
小規模事業者数:2,082名
会員数
年度末における会員数:1,342名
新規加入したもの:37名
脱退したもの:40名
廃業:12名( 休業1名・転出3名・自己都合24名 )
除名処分したもの:なし
権利の行使を停止されたもの:なし
前年度末における会員数:1,345名
会員内訳
形態
法人:665社
個人:677 名
業種別会員数
産業分類 | 会員数 | 産業分類 | 会員数 |
建設業 | 376 | 飲食・宿泊業 | 110 |
製造業 | 216 | サービス業 | 250 |
卸売業 | 53 | その他 | 77 |
小売業 | 260 | 合 計 | 1,342 |
支部別、会員、総代、役員数
支 部 名 | 会員数 | 総代数 | 役員数 |
本 町 | 143 | 17 | 4 |
仲 町 | 26 | 4 | 2 |
新 町 | 81 | 10 | 3 |
東 横 町 | 59 | 7 | 1 |
辺 田 | 124 | 16 | 2 |
弓 馬 田 | 53 | 8 | 1 |
飯 島 | 27 | 4 | 1 |
神 大 実 | 90 | 13 | 3 |
七 郷 | 90 | 12 | 3 |
中 川 | 108 | 14 | 3 |
長 須 | 44 | 6 | 1 |
七 重 | 108 | 12 | 2 |
沓 掛 | 157 | 18 | 3 |
逆 井 山 | 142 | 16 | 2 |
生 子 菅 | 90 | 12 | 3 |
合 計 | 1,342 | 169 | 34 |
部会組織( 部会別、支部別、会員数)
支部名 | 商業部会 | 工業部会 | 建設業部会 | サービス業部会 |
本 町 | 62 | 7 | 35 | 39 |
仲 町 | 11 | 0 | 5 | 10 |
新 町 | 45 | 4 | 10 | 22 |
東横町 | 26 | 7 | 16 | 10 |
辺 田 | 53 | 13 | 25 | 33 |
弓馬田 | 11 | 13 | 16 | 13 |
飯 島 | 3 | 6 | 15 | 3 |
神大実 | 13 | 21 | 33 | 23 |
七 郷 | 25 | 16 | 27 | 22 |
中 川 | 20 | 19 | 30 | 39 |
長 須 | 13 | 4 | 20 | 7 |
七 重 | 22 | 28 | 35 | 23 |
沓 掛 | 57 | 25 | 33 | 42 |
逆井山 | 27 | 23 | 59 | 33 |
生子菅 | 28 | 17 | 35 | 10 |
合 計 | 416 | 203 | 394 | 329 |
役員(34名)
会 長 | 上坂 理一 | ||
副会長 | 飯倉 誠市 | 副会長 | 冨山 満 |
理 事 | 木村 健一 | 理 事 | 石塚 孝 |
〃 | 増山 秀樹 | 〃 | 中山 達也 |
〃 | 相澤 徹 | 〃 | 石塚 政文 |
〃 | 中山 一夫 | 〃 | 石塚 寿 |
〃 | 菊地 義光 | 〃 | 渡邉 隆 |
〃 | 井上 健二 | 〃 | 田村 正己 |
〃 | 葛巻 稔 | 〃 | 倉持 武夫 |
〃 | 吉田 孝 | 〃 | 堀越 哲 |
〃 | 木村 英之 | 〃 | 斉藤 一好 |
〃 | 張替 健志 | 〃 | 野仲 重光 |
〃 | 中山 一喜 | 〃 | 飯田 孝 |
〃 | 片倉 敬冶 | 〃 | 渡邊 実 |
〃 | 渡辺 利男 | 〃 | 加藤 忠 |
〃 | 大山 利弘 | 〃 | 関 恵子 |
〃 | 石川 真一 | 〃 | 倉持 欣也 |
監 事 | 飯田 義明 | 監 事 | 小島 惠美子 |
事務局
事務局長 | 和田聡 | |
係長 | 浦和祐樹 | (経営指導員) |
係長 | 金谷明広 | (経営指導員) |
係長 | 橋本久美子 | |
係長 | 飯村悦子 | (経営指導員) |
主任 | 木村裕司 | (経営指導員) |
主任 | 後藤のぞみ | |
主事 | 坂野尚也 | |
主事 | 岩田優衣 | |
主事 | 倉持有里 | |
主事 | 稲垣優太郎 |