組織について
商工業者数(令和6年4月1日現在)
商工業者数:2,491名
小規模事業者数:2,082名
会員数
年度末における会員数:1,285名
新規加入したもの:18名
脱退したもの:51名
廃業:26名( 休業1名・転出3名・自己都合21名 )
除名処分したもの:なし
権利の行使を停止されたもの:なし
前年度末における会員数:1,318名
会員内訳
形態
法人:668社
個人:617 名
業種別会員数
産業分類 | 会員数 | 産業分類 | 会員数 |
建設業 | 349 | 飲食・宿泊業 | 106 |
製造業 | 197 | サービス業 | 244 |
卸売業 | 50 | その他 | 79 |
小売業 | 260 | 合 計 | 1,285 |
支部別、会員、総代、役員数
支 部 名 | 会員数 | 総代数 | 役員数 |
本 町 | 138 | 13 | 3 |
仲 町 | 25 | 4 | 2 |
新 町 | 79 | 8 | 3 |
東 横 町 | 57 | 5 | 1 |
辺 田 | 114 | 12 | 4 |
弓 馬 田 | 51 | 6 | 1 |
飯 島 | 24 | 3 | 2 |
神 大 実 | 83 | 9 | 2 |
七 郷 | 86 | 9 | 4 |
中 川 | 103 | 11 | 2 |
長 須 | 45 | 5 | 1 |
七 重 | 105 | 9 | 1 |
沓 掛 | 157 | 15 | 3 |
逆 井 山 | 136 | 12 | 2 |
生 子 菅 | 82 | 10 | 4 |
合 計 | 1,285 | 131 | 35 |
部会組織( 部会別、支部別、会員数)
支部名 | 商業部会 | 工業部会 | 建設業部会 | サービス業部会 |
本 町 | 58 | 7 | 35 | 38 |
仲 町 | 13 | 0 | 4 | 8 |
新 町 | 42 | 3 | 11 | 23 |
東横町 | 25 | 7 | 14 | 11 |
辺 田 | 49 | 11 | 23 | 31 |
弓馬田 | 10 | 16 | 14 | 11 |
飯 島 | 3 | 5 | 13 | 3 |
神大実 | 13 | 15 | 33 | 22 |
七 郷 | 23 | 15 | 26 | 22 |
中 川 | 23 | 15 | 26 | 38 |
長 須 | 14 | 5 | 19 | 7 |
七 重 | 27 | 24 | 29 | 25 |
沓 掛 | 55 | 25 | 32 | 45 |
逆井山 | 30 | 19 | 56 | 31 |
生子菅 | 24 | 16 | 31 | 11 |
合 計 | 409 | 185 | 365 | 326 |
役員(35名)
会 長 | 上坂 理一 | ||
副会長 | 飯倉 誠市 | 副会長 | 冨山 満 |
理 事 | 木村 健一 | 理 事 | 石塚 孝 |
〃 | 増山 秀樹 | 〃 | 中山 達也 |
〃 | 相澤 徹 | 〃 | 大山 利弘 |
〃 | 中山 一夫 | 〃 | 石塚 真一 |
〃 | 菊地 義光 | 〃 | 井上 健二 |
〃 | 海老原 康仁 | 〃 | 葛巻 稔 |
〃 | 冨山 英貴 | 〃 | 吉田 孝 |
〃 | 小川 一美 | 〃 | 間中 清美 |
〃 | 真中 一彦 | 〃 | 張替 健志 |
〃 | 張替 弘士 | 〃 | 中山 一喜 |
〃 | 栗原 義一 | 〃 | 飯田 孝 |
〃 | 片倉 敬冶 | 〃 | 渡邊 実 |
〃 | 石山 春夫 | 〃 | 加藤 忠 |
〃 | 渡邊 清美 | 〃 | 古谷 直美 |
〃 | 金久保 貴之 | 〃 | 倉持 博之 |
監 事 | 飯田 義明 | 監 事 | 小島 惠美子 |
事務局
事務局長 | 鈴木博 | |
課長 | 浦和祐樹 | (経営指導員) |
係長 | 金谷明広 | (経営指導員) |
係長 | 飯村悦子 | (経営指導員) |
係長 | 木村裕司 | (経営指導員) |
主任 | 後藤のぞみ | |
主任 | 坂野尚也 | |
主事 | 安澤有里 | |
主事 | 稲垣優太郎 | |
主事 | 真中悠加 |