組織について
商工業者数(令和7年4月1日現在)
商工業者数:2,491名
小規模事業者数:2,082名
会員数
年度末における会員数:1,255名
新規加入したもの:25名
脱退したもの:55名
廃業:20名( 休業0名・転出1名・自己都合34名 )
除名処分したもの:なし
権利の行使を停止されたもの:なし
前年度末における会員数:1,285名
会員内訳
形態
法人:665社
個人:590 名
業種別会員数
| 産業分類 | 会員数 | 産業分類 | 会員数 |
| 建設業 | 336 | 飲食・宿泊業 | 102 |
| 製造業 | 194 | サービス業 | 239 |
| 卸売業 | 52 | その他 | 79 |
| 小売業 | 253 | 合 計 | 1,255 |
支部別、会員、総代、役員数
| 支 部 名 | 会員数 | 総代数 | 役員数 |
| 本 町 | 139 | 13 | 4 |
| 仲 町 | 24 | 4 | 2 |
| 新 町 | 74 | 8 | 4 |
| 東 横 町 | 57 | 5 | 1 |
| 辺 田 | 113 | 12 | 3 |
| 弓 馬 田 | 50 | 6 | 1 |
| 飯 島 | 25 | 3 | 2 |
| 神 大 実 | 81 | 9 | 2 |
| 七 郷 | 86 | 9 | 3 |
| 中 川 | 99 | 11 | 2 |
| 長 須 | 43 | 5 | 1 |
| 七 重 | 102 | 9 | 1 |
| 沓 掛 | 153 | 15 | 3 |
| 逆 井 山 | 128 | 12 | 2 |
| 生 子 菅 | 81 | 10 | 4 |
| 合 計 | 1,255 | 131 | 35 |
部会組織( 部会別、支部別、会員数)
| 支部名 | 商業部会 | 工業部会 | 建設業部会 | サービス業部会 |
| 本 町 | 56 | 7 | 33 | 43 |
| 仲 町 | 13 | 0 | 3 | 8 |
| 新 町 | 39 | 3 | 11 | 21 |
| 東横町 | 26 | 7 | 14 | 10 |
| 辺 田 | 50 | 11 | 21 | 31 |
| 弓馬田 | 9 | 16 | 14 | 11 |
| 飯 島 | 4 | 5 | 13 | 3 |
| 神大実 | 12 | 14 | 33 | 22 |
| 七 郷 | 23 | 15 | 27 | 21 |
| 中 川 | 22 | 17 | 24 | 36 |
| 長 須 | 14 | 5 | 17 | 7 |
| 七 重 | 28 | 25 | 26 | 23 |
| 沓 掛 | 52 | 25 | 30 | 46 |
| 逆井山 | 29 | 17 | 54 | 28 |
| 生子菅 | 24 | 16 | 30 | 11 |
| 合 計 | 401 | 183 | 350 | 321 |
役員(35名)(令和7年9月1日現在)
| 会 長 | 上坂 理一 | ||
| 副会長 | 飯倉 誠市 | 副会長 | 冨山 満 |
| 理 事 | 木村 健一 | 理 事 | 石塚 孝 |
| 〃 | 増山 秀樹 | 〃 | 中山 達也 |
| 〃 | 相澤 徹 | 〃 | 大山 利弘 |
| 〃 | 中山 一夫 | 〃 | 石塚 真一 |
| 〃 | 菊地 義光 | 〃 | 井上 健二 |
| 〃 | 海老原 康仁 | 〃 | 葛巻 稔 |
| 〃 | 冨山 英貴 | 〃 | 吉田 孝 |
| 〃 | 小川 一美 | 〃 | 間中 清美 |
| 〃 | 真中 一彦 | 〃 | 張替 健志 |
| 〃 | 張替 弘士 | 〃 | 中山 一喜 |
| 〃 | 栗原 義一 | 〃 | 飯田 孝 |
| 〃 | 片倉 敬冶 | 〃 | 渡邊 実 |
| 〃 | 石山 春夫 | 〃 | 加藤 忠 |
| 〃 | 渡邊 清美 | 〃 | 古谷 直美 |
| 〃 | 片倉 慎吾 | 〃 | 𠮷田 孝美 |
| 監 事 | 飯田 義明 | 監 事 | 小島 惠美子 |
事務局(令和7年9月1日現在)
| 事務局長 | 鈴木博 | |
| 課長 | 浦和祐樹 | (経営指導員) |
| 課長補佐 | 金谷明広 | (経営指導員) |
| 係長 | 飯村悦子 | (経営指導員) |
| 係長 | 片倉恵美子 | |
| 主任 | 後藤のぞみ | |
| 主任 | 坂野尚也 | (経営指導員) |
| 主事 | 安澤有里 | |
| 主事 | 稲垣優太郎 | |
| 主事 | 真中悠加 | |
| 臨時職員 | 青木清美 | |
| 臨時職員 | 酒井久江 |

